Systèmes Distribués et Répartis
Olivier Lemer
Support de cours
Les slides sont publiées ici avant le cours. Les lignes grisées sont données à titre indicatif.
| Sem | Date Mardi | Cours | Labos Mercredi (J+1) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.26 | Introduction (pdf), Pannes et Broadcast (pdf) | Labo 1 |
| Ch.1 - Estampilles | |||
| 2 | 22.09.26 | Horloges Logiques (pdf) et Mutex de Lamport (pdf) | |
| Ch.2 - Jetons | |||
| 3 | 29.09.26 | Mutex par jetons (Ricart & Agrawala, Carvalho & Roucairol, pdf, ex) | |
| 4 | 06.10.26 | Mutex par jeton unique (Raymond) (pdf) | |
| Ch.3 - Diffusion (dans le contexte de l'élection) | |||
| 5 | 13.10.26 | Élection naïve (pdf) | Labo 2 |
| - | 20.10.26 | Activités interdisciplinaires | |
| 6 | 27.10.26 | Algorithme de Chang et Roberts, sans (pdf) et avec pannes (pdf) | |
| 7 | 03.11.26 | TE 1 | |
| 8 | 10.11.26 | À définir | |
| Ch.4 - Sondes et Échos | |||
| 9 | 17.11.26 | Sondes et Échos (pdf) | Labo 3 |
| 10 | 24.11.26 | Synchronisation (pdf) | |
| 11 | 01.12.26 | Algorithmes synchronisés (pdf) | |
| 12 | 08.12.26 | À définir | |
| Ch.5 - Consensus | |||
| 13 | 15.12.26 | Consensus naïf (pdf) | Labo 4 |
| - | 22.12.26 | Vacances d'hiver | |
| - | 29.12.26 | Vacances d'hiver | |
| - | 05.01.27 | Vacances d'hiver | |
| 14 | 12.01.27 | Raft (pdf) | |
| 15 | 19.01.27 | À définir | |
| 16 | 26.01.27 | TE 2 |
Discussions
Toute question, feedback, remarque est très bienvenue sur Teams .