Systèmes Distribués et Répartis
Olivier Lemer
Support de cours
Les slides sont publiées ici avant le cours. Les lignes grisées sont données à titre indicatif.
Sem | Date Mardi | Cours | Labos Mercredi (J+1) |
---|---|---|---|
1 | 16.09.25 | Introduction (pdf), Pannes (pdf), et Go (pdf) |
A Tour of Go Échauffement |
2 | 23.09.25 | Annulé | Labo 1 |
Ch.1 - Estampilles | |||
3 | 30.09.25 | Horloges Logiques (pdf) et Mutex de Lamport (pdf) | |
Ch.2 - Jetons | |||
4 | 07.10.25 | Mutex par jetons (Ricart et Agrawala, Carvalho et Roucairol) (pdf) | |
5 | 14.10.25 | TBD | Labo 2 |
- | 21.10.25 | Activités interdisciplinaires | |
6 | 28.10.25 | Mutex par jeton unique (Raymond) (pdf) | |
7 | 04.11.25 | TBD | |
Ch.3 - Diffusion (dans le contexte de l'élection) | |||
8 | 11.11.25 | Algorithme du Bully (pdf) | |
9 | 18.11.25 | Algorithme de Chang et Roberts sans pannes (pdf) | Labo 3 |
10 | 25.11.25 | Algorithme de Chang et Roberts avec pannes (pdf) | |
Ch.4 - Sondes et Échos | |||
11 | 02.12.25 | Sondes et Échos (pdf) | |
12 | 09.12.25 | Synchronisation (pdf) | |
13 | 16.12.25 | Algorithmes synchronisés (pdf) | Labo 4 |
- | 23.12.25 | Vacances d'hiver | |
- | 30.12.25 | Vacances d'hiver | |
Ch.5 - Consensus | |||
14 | 06.01.26 | Consensus naïf (pdf) | |
15 | 13.01.26 | Raft (pdf) et Révisions | |
16 | 20.01.26 | TE 3 |
Discussions
Toute question, feedback, remarque est très bienvenue sur Teams .